大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031070 17:50:06 | 1 3 3 |
202103031069 17:49:06 | 1 6 6 |
202103031068 17:48:06 | 2 3 6 |
202103031067 17:47:06 | 3 4 6 |
202103031066 17:46:06 | 2 4 5 |
202103031065 17:45:06 | 2 4 5 |
202103031064 17:44:06 | 3 4 5 |
202103031063 17:43:06 | 1 3 5 |
202103031062 17:42:06 | 2 5 6 |
202103031061 17:41:06 | 3 5 6 |
202103031060 17:40:06 | 2 5 5 |
202103031059 17:39:06 | 1 3 4 |
202103031058 17:38:06 | 1 2 5 |
202103031057 17:37:06 | 2 4 6 |
202103031056 17:36:06 | 1 1 5 |
202103031055 17:35:06 | 4 4 6 |
202103031054 17:34:06 | 1 4 5 |
202103031053 17:33:06 | 2 2 4 |
202103031052 17:32:06 | 2 2 5 |
202103031051 17:31:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1069-1071期 | 二不同 | 【1456】 | 1071期 | ? | ? |
1068-1070期 | 二不同 | 【1246】 | 1068期 | 2,3,6 | 中 |
1067-1069期 | 二不同 | 【1246】 | 1067期 | 3,4,6 | 中 |
1066-1068期 | 二不同 | 【1256】 | 1066期 | 2,4,5 | 中 |
1065-1067期 | 二不同 | 【1345】 | 1065期 | 2,4,5 | 中 |
1064-1066期 | 二不同 | 【1356】 | 1064期 | 3,4,5 | 中 |
1063-1065期 | 二不同 | 【1236】 | 1063期 | 1,3,5 | 中 |
1062-1064期 | 二不同 | 【2456】 | 1062期 | 2,5,6 | 中 |
1061-1063期 | 二不同 | 【2345】 | 1061期 | 3,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 二不同 | 【2345】 | 1060期 | 2,5,5 | 中 |
1059-1061期 | 二不同 | 【1234】 | 1059期 | 1,3,4 | 中 |
1058-1060期 | 二不同 | 【1356】 | 1058期 | 1,2,5 | 中 |
1056-1058期 | 二不同 | 【1246】 | 1057期 | 2,4,6 | 中 |
1055-1057期 | 二不同 | 【1456】 | 1055期 | 4,4,6 | 中 |
1054-1056期 | 二不同 | 【1456】 | 1054期 | 1,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 二不同 | 【1246】 | 1053期 | 2,2,4 | 中 |
1052-1054期 | 二不同 | 【1256】 | 1052期 | 2,2,5 | 中 |
1050-1052期 | 二不同 | 【1235】 | 1051期 | 1,2,3 | 中 |
1047-1049期 | 二不同 | 【1246】 | 1049期 | 1,4,6 | 中 |
1044-1046期 | 二不同 | 【3456】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1042-1044期 | 二不同 | 【1345】 | 1043期 | 1,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 二不同 | 【1245】 | 1041期 | 2,5,5 | 中 |
1038-1040期 | 二不同 | 【1245】 | 1038期 | 1,1,5 | 中 |
1037-1039期 | 二不同 | 【2346】 | 1037期 | 3,5,6 | 中 |
1034-1036期 | 二不同 | 【1256】 | 1036期 | 4,5,5 | 挂 |
1033-1035期 | 二不同 | 【1234】 | 1033期 | 2,4,4 | 中 |
1032-1034期 | 二不同 | 【2346】 | 1032期 | 3,4,6 | 中 |
1031-1033期 | 二不同 | 【1236】 | 1031期 | 1,4,6 | 中 |
1030-1032期 | 二不同 | 【2456】 | 1030期 | 2,3,6 | 中 |
1028-1030期 | 二不同 | 【1235】 | 1029期 | 1,2,6 | 中 |
1027-1029期 | 二不同 | 【1234】 | 1027期 | 2,3,3 | 中 |
1026-1028期 | 二不同 | 【1245】 | 1026期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |