大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031050 17:30:06 | 1 2 3 |
202103031049 17:29:06 | 1 4 6 |
202103031048 17:28:06 | 2 2 6 |
202103031047 17:27:06 | 3 3 5 |
202103031046 17:26:06 | 1 4 6 |
202103031045 17:25:06 | 1 1 3 |
202103031044 17:24:06 | 2 3 4 |
202103031043 17:23:06 | 1 3 4 |
202103031042 17:22:06 | 1 1 3 |
202103031041 17:21:06 | 2 5 5 |
202103031040 17:20:06 | 3 5 5 |
202103031039 17:19:06 | 2 3 6 |
202103031038 17:18:06 | 1 1 5 |
202103031037 17:17:06 | 3 5 6 |
202103031036 17:16:06 | 4 5 5 |
202103031035 17:15:06 | 5 5 6 |
202103031034 17:14:06 | 3 5 5 |
202103031033 17:13:06 | 2 4 4 |
202103031032 17:12:06 | 3 4 6 |
202103031031 17:11:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1051-1053期 | 长牌 | 【11,14,16,34】 | 1051期 | ? | ? |
1049-1051期 | 长牌 | 【11,14,16,34】 | 1050期 | 1,2,3 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【22,26,36,66】 | 1048期 | 2,2,6 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【22,23,44,66】 | 1043期 | 1,3,4 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【11,14,35,36】 | 1042期 | 1,1,3 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【12,24,36,46】 | 1039期 | 2,3,6 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 1038期 | 1,1,5 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【13,15,23,66】 | 1035期 | 5,5,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【15,16,33,35】 | 1034期 | 3,5,5 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【16,22,35,66】 | 1032期 | 3,4,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【12,13,26,34】 | 1030期 | 2,3,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【23,24,33,55】 | 1029期 | 1,2,6 | 挂 |
1026-1028期 | 长牌 | 【23,34,36,46】 | 1026期 | 4,5,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【13,33,34,36】 | 1025期 | 2,3,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【24,25,36,44】 | 1023期 | 4,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【15,34,44,46】 | 1022期 | 2,4,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【14,24,26,35】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【11,33,44,56】 | 1016期 | 5,6,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【22,24,36,55】 | 1015期 | 1,3,5 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【33,34,35,55】 | 1013期 | 2,5,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【13,25,44,55】 | 1012期 | 3,4,5 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,25,33,34】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【13,14,56,66】 | 1007期 | 2,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【14,15,24,34】 | 1006期 | 1,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【12,16,26,45】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 1004期 | 2,3,4 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【12,33,46,56】 | 1001期 | 2,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【16,26,46,55】 | 1000期 | 1,3,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【13,22,44,46】 | 0999期 | 2,5,5 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【15,22,46,56】 | 0998期 | 3,5,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【11,26,33,36】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |